SoftBank Aktie
45,22EUR | -0,54EUR | -1,18% |
WKN: 891624 / ISIN: JP3436100006
SoftBank Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | SoftBank Corp. | 0,49 | 44,00 | JPY |
2023 | SoftBank Corp. | 0,85 | 44,00 | JPY |
2022 | SoftBank Corp. | 0,79 | 44,00 | JPY |
2021 | SoftBank Corp. | 0,47 | 44,00 | JPY |
2020 | SoftBank Corp. | 1,16 | 44,00 | JPY |
2019 | SoftBank Corp. | 0,41 | 22,00 | JPY |
2019 | SoftBank Corp. | 0,41 | 22,00 | JPY |
2018 | SoftBank Corp. | 0,55 | 22,00 | JPY |
2017 | SoftBank Corp. | 0,56 | 22,00 | JPY |
2016 | SoftBank Corp. | 0,76 | 20,50 | JPY |
2015 | SoftBank Corp. | 0,57 | 20,00 | JPY |
2014 | SoftBank Corp. | 0,51 | 20,00 | JPY |
2013 | SoftBank Corp. | 0,92 | 20,00 | JPY |
2012 | SoftBank Corp. | 1,63 | 20,00 | JPY |
2011 | SoftBank Corp. | 0,15 | 2,50 | JPY |
2010 | SoftBank Corp. | 0,22 | 2,50 | JPY |
2009 | SoftBank Corp. | 0,20 | 1,25 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum