Sichuan Expressway Aktie
0,52EUR | 0,02EUR | 3,00% |
WKN DE: A0M4Y3 / ISIN: CNE100000494
Sichuan Expressway Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 9,51 | 0,32 | HKD |
2023 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 11,89 | 0,26 | HKD |
2022 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 6,86 | 0,11 | HKD |
2021 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 7,58 | 0,13 | HKD |
2020 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 6,36 | 0,10 | HKD |
2019 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 5,49 | 0,12 | HKD |
2018 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 5,38 | 0,11 | HKD |
2017 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 5,15 | 0,12 | HKD |
2016 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 4,71 | 0,13 | HKD |
2016 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 4,71 | 0,13 | HKD |
2015 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 4,08 | 0,09 | HKD |
2014 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 3,81 | 0,10 | HKD |
2013 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 5,62 | 0,10 | HKD |
2012 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 4,48 | 0,10 | HKD |
2011 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 4,37 | 0,11 | HKD |
2010 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 2,46 | 0,10 | HKD |
2009 | Sichuan Expressway Co Ltd (H) | 6,09 | 0,22 | HKD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum