Shenzhen Expressway Aktie
0,74EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A0M4Y1 / ISIN: CNE100000478
Shenzhen Expressway Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 3,33 | 0,24 | HKD |
2023 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 9,56 | 0,60 | HKD |
2022 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 7,76 | 0,52 | HKD |
2021 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 9,62 | 0,73 | HKD |
2020 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 7,10 | 0,52 | HKD |
2019 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 5,09 | 0,57 | HKD |
2018 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 4,76 | 0,41 | HKD |
2018 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 4,76 | 0,41 | HKD |
2017 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 4,64 | 0,37 | HKD |
2016 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 3,76 | 0,25 | HKD |
2015 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 5,91 | 0,40 | HKD |
2014 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 4,78 | 0,25 | HKD |
2013 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 5,77 | 0,20 | HKD |
2012 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 5,50 | 0,16 | HKD |
2011 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 6,00 | 0,20 | HKD |
2010 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 4,15 | 0,19 | HKD |
2009 | Shenzhen Expressway Co Ltd (H) | 3,58 | 0,14 | HKD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum