Segro Aktie
7,95EUR | -0,05EUR | -0,63% |
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
Segro Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Segro PLC (REIT) | 4,18 | 0,29 | GBP |
2023 | Segro PLC (REIT) | 3,14 | 0,28 | GBP |
2022 | Segro PLC (REIT) | 3,44 | 0,26 | GBP |
2021 | Segro PLC (REIT) | 1,69 | 0,24 | GBP |
2021 | Segro PLC (REIT) | 1,69 | 0,24 | GBP |
2020 | Segro PLC (REIT) | 2,33 | 0,22 | GBP |
2019 | Segro PLC (REIT) | 2,31 | 0,21 | GBP |
2018 | Segro PLC (REIT) | 3,19 | 0,19 | GBP |
2017 | Segro PLC (REIT) | 2,83 | 0,17 | GBP |
2016 | Segro PLC (REIT) | 3,69 | 0,16 | GBP |
2015 | Segro PLC (REIT) | 3,63 | 0,15 | GBP |
2014 | Segro PLC (REIT) | 3,80 | 0,13 | GBP |
2013 | Segro PLC (REIT) | 4,13 | 0,13 | GBP |
2012 | Segro PLC (REIT) | 5,60 | 0,13 | GBP |
2011 | Segro PLC (REIT) | 6,76 | 0,13 | GBP |
2010 | Segro PLC (REIT) | 4,83 | 0,13 | GBP |
2009 | Segro PLC (REIT) | 3,75 | 0,12 | GBP |
2008 | Segro PLC (REIT) | 5,67 | 0,14 | GBP |
2007 | Segro PLC (REIT) | 4,89 | 0,23 | GBP |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum