Sealed Air Aktie
30,57USD | -0,16USD | -0,52% |
WKN: 913368 / ISIN: US81211K1007
Sealed Air Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Sealed Air Corp. | 2,36 | 0,80 | USD |
2023 | Sealed Air Corp. | 2,19 | 0,80 | USD |
2022 | Sealed Air Corp. | 1,60 | 0,80 | USD |
2021 | Sealed Air Corp. | 1,13 | 0,76 | USD |
2020 | Sealed Air Corp. | 1,40 | 0,64 | USD |
2019 | Sealed Air Corp. | 1,61 | 0,64 | USD |
2018 | Sealed Air Corp. | 1,84 | 0,64 | USD |
2017 | Sealed Air Corp. | 1,30 | 0,64 | USD |
2016 | Sealed Air Corp. | 1,35 | 0,61 | USD |
2015 | Sealed Air Corp. | 1,17 | 0,52 | USD |
2014 | Sealed Air Corp. | 1,23 | 0,52 | USD |
2013 | Sealed Air Corp. | 1,53 | 0,52 | USD |
2012 | Sealed Air Corp. | 2,97 | 0,52 | USD |
2011 | Sealed Air Corp. | 3,02 | 0,52 | USD |
2010 | Sealed Air Corp. | 1,96 | 0,50 | USD |
2009 | Sealed Air Corp. | 2,20 | 0,48 | USD |
2008 | Sealed Air Corp. | 3,21 | 0,48 | USD |
2008 | Sealed Air Corp. | 3,21 | 0,48 | USD |
2007 | Sealed Air Corp. | 1,73 | 0,40 | USD |
2006 | Sealed Air Corp. | 0,92 | 0,30 | USD |
2005 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
2004 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
2003 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
2002 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
2001 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
2000 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
1999 | Sealed Air Corp. | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum