Porch Group Aktie
8,57EUR | -0,13EUR | -1,47% |
WKN DE: A2QK2W / ISIN: US7332451043
Porch Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
2024 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
2023 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
2022 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
2021 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
2020 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
2019 | Porch Group Inc Registered Shs | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum