Plaza Aktie
0,00COP | 0,00COP | 0,00% |
WKN DE: A2JRS3 / ISIN: CL0002456714
Plaza Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Plaza SA Registered Shs | 2,67 | 43,53 | CLP |
2023 | Plaza SA Registered Shs | 3,24 | 40,03 | CLP |
2022 | Plaza SA Registered Shs | 1,32 | 13,90 | CLP |
2021 | Plaza SA Registered Shs | 1,16 | 10,82 | CLP |
2020 | Plaza SA Registered Shs | 0,23 | 2,48 | CLP |
2019 | Plaza SA Registered Shs | 0,98 | 15,34 | CLP |
2018 | Plaza SA Registered Shs | 1,66 | 23,83 | CLP |
2017 | Plaza SA Registered Shs | - | - | CLP |
2017 | Plaza SA Registered Shs | - | - | CLP |
2016 | Plaza SA Registered Shs | - | - | CLP |
2015 | Plaza SA Registered Shs | - | - | CLP |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum