Nordea Bank Abp Aktie
14,04USD | 0,02USD | 0,14% |
WKN DE: A2N699 / ISIN: US65558R1095
Nordea Bank Abp Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 4,30 | 0,47 | USD |
2023 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 7,62 | 0,95 | USD |
2023 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 7,62 | 0,95 | USD |
2022 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 6,59 | 0,71 | USD |
2021 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 3,98 | 0,49 | USD |
2020 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 6,48 | 0,53 | USD |
2019 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 0,55 | 0,04 | USD |
2018 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 6,23 | 0,52 | USD |
2017 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 5,65 | 0,69 | USD |
2016 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 5,13 | 0,57 | USD |
2015 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 5,35 | 0,59 | USD |
2014 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 4,71 | 0,55 | USD |
2013 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 2,93 | 0,40 | USD |
2012 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 3,66 | 0,35 | USD |
2011 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 3,55 | 0,28 | USD |
2010 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 3,00 | 0,33 | USD |
2009 | Nordea Bank Abp (spons. ADRs) | 2,55 | 0,26 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum