Miramar Hotel & Investment Aktie
1,13USD | 0,02USD | 1,80% |
WKN: 862938 / ISIN: HK0071000456
Miramar Hotel & Investment Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 5,82 | 0,53 | HKD |
2023 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,95 | 0,53 | HKD |
2022 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,11 | 0,50 | HKD |
2022 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,11 | 0,50 | HKD |
2021 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 3,59 | 0,46 | HKD |
2020 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 3,85 | 0,50 | HKD |
2019 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 3,69 | 0,58 | HKD |
2018 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,00 | 0,61 | HKD |
2017 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 3,78 | 0,59 | HKD |
2016 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 3,32 | 0,54 | HKD |
2015 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 3,94 | 0,54 | HKD |
2014 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 5,10 | 0,49 | HKD |
2013 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,45 | 0,44 | HKD |
2012 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,12 | 0,41 | HKD |
2011 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,67 | 0,38 | HKD |
2010 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 4,07 | 0,37 | HKD |
2009 | Miramar Hotel & Investment Co LtdShs | 6,56 | 0,55 | HKD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum