Mineral Resources LtdShs Aktie
11,37EUR | 0,95EUR | 9,14% |
WKN DE: A0J36A / ISIN: AU000000MIN4
Mineral Resources LtdShs Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Mineral Resources LtdShs | 0,37 | 0,20 | AUD |
2023 | Mineral Resources LtdShs | 2,66 | 1,90 | AUD |
2022 | Mineral Resources LtdShs | 2,07 | 1,00 | AUD |
2021 | Mineral Resources LtdShs | 5,12 | 2,75 | AUD |
2020 | Mineral Resources LtdShs | 4,72 | 1,00 | AUD |
2019 | Mineral Resources LtdShs | 2,94 | 0,44 | AUD |
2018 | Mineral Resources LtdShs | 4,06 | 0,65 | AUD |
2017 | Mineral Resources LtdShs | 4,98 | 0,54 | AUD |
2016 | Mineral Resources LtdShs | 3,55 | 0,29 | AUD |
2015 | Mineral Resources LtdShs | 3,41 | 0,23 | AUD |
2015 | Mineral Resources LtdShs | 3,41 | 0,23 | AUD |
2014 | Mineral Resources LtdShs | 6,47 | 0,62 | AUD |
2013 | Mineral Resources LtdShs | 5,82 | 0,48 | AUD |
2012 | Mineral Resources LtdShs | 5,14 | 0,46 | AUD |
2011 | Mineral Resources LtdShs | 3,65 | 0,42 | AUD |
2010 | Mineral Resources LtdShs | 2,47 | 0,20 | AUD |
2009 | Mineral Resources LtdShs | 4,55 | 0,19 | AUD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum