MEGMILK SNOW BRAND Aktie
2 706,00JPY | -3,00JPY | -0,11% |
WKN DE: A0YAV2 / ISIN: JP3947800003
MEGMILK SNOW BRAND Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 3,90 | 100,00 | JPY |
2024 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 2,94 | 80,00 | JPY |
2023 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 3,40 | 60,00 | JPY |
2022 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 3,03 | 60,00 | JPY |
2021 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,78 | 40,00 | JPY |
2020 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,63 | 40,00 | JPY |
2019 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,48 | 40,00 | JPY |
2018 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,39 | 40,00 | JPY |
2017 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,31 | 40,00 | JPY |
2016 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,06 | 30,00 | JPY |
2015 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 2,08 | 30,00 | JPY |
2015 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 2,08 | 30,00 | JPY |
2014 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 2,23 | 30,00 | JPY |
2013 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,67 | 25,00 | JPY |
2012 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,62 | 25,00 | JPY |
2011 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,96 | 25,00 | JPY |
2010 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | 1,72 | 25,00 | JPY |
2009 | MEGMILK SNOW BRAND Co Ltd | - | - | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum