Mandarin Oriental International Aktie
1,82USD | 0,02USD | 1,11% |
WKN: 872956 / ISIN: BMG578481068
Mandarin Oriental International Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Mandarin Oriental International Ltd. | 2,87 | 0,05 | USD |
2023 | Mandarin Oriental International Ltd. | 3,21 | 0,05 | USD |
2022 | Mandarin Oriental International Ltd. | - | - | USD |
2021 | Mandarin Oriental International Ltd. | - | - | USD |
2020 | Mandarin Oriental International Ltd. | - | - | USD |
2019 | Mandarin Oriental International Ltd. | 0,82 | 0,01 | USD |
2019 | Mandarin Oriental International Ltd. | 0,82 | 0,01 | USD |
2018 | Mandarin Oriental International Ltd. | 1,47 | 0,03 | USD |
2017 | Mandarin Oriental International Ltd. | 1,49 | 0,03 | USD |
2016 | Mandarin Oriental International Ltd. | 3,14 | 0,04 | USD |
2015 | Mandarin Oriental International Ltd. | 3,23 | 0,05 | USD |
2014 | Mandarin Oriental International Ltd. | 4,62 | 0,07 | USD |
2013 | Mandarin Oriental International Ltd. | 3,32 | 0,06 | USD |
2012 | Mandarin Oriental International Ltd. | 4,83 | 0,07 | USD |
2011 | Mandarin Oriental International Ltd. | 4,00 | 0,06 | USD |
2010 | Mandarin Oriental International Ltd. | 2,42 | 0,05 | USD |
2009 | Mandarin Oriental International Ltd. | 4,70 | 0,07 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum