Lend Lease Group Aktie
3,45USD | -0,10USD | -2,82% |
WKN: A0DPFF / ISIN: US5260232054
Lend Lease Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 2,44 | 0,09 | USD |
2023 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 1,69 | 0,09 | USD |
2023 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 1,69 | 0,09 | USD |
2022 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 1,45 | 0,09 | USD |
2021 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 2,04 | 0,18 | USD |
2020 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 1,93 | 0,16 | USD |
2019 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 2,48 | 0,23 | USD |
2018 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 3,01 | 0,44 | USD |
2017 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 3,53 | 0,45 | USD |
2016 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 4,23 | 0,40 | USD |
2015 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 3,05 | 0,35 | USD |
2014 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 4,94 | 0,61 | USD |
2013 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 4,78 | 0,37 | USD |
2012 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 4,80 | 0,35 | USD |
2011 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 3,26 | 0,31 | USD |
2010 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 6,57 | 0,41 | USD |
2009 | Lend Lease Group (spons. ADRs) | 4,82 | 0,27 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum