Lechwerke Aktie
71,50EUR | 0,50EUR | 0,70% |
WKN: 645800 / ISIN: DE0006458003
Lechwerke Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Lechwerke AG | 3,94 | 2,80 | EUR |
2023 | Lechwerke AG | 3,46 | 2,80 | EUR |
2023 | Lechwerke AG | 3,46 | 2,80 | EUR |
2022 | Lechwerke AG | 2,50 | 2,80 | EUR |
2021 | Lechwerke AG | 1,97 | 2,80 | EUR |
2020 | Lechwerke AG | 2,80 | 2,80 | EUR |
2019 | Lechwerke AG | 2,80 | 2,80 | EUR |
2018 | Lechwerke AG | 3,06 | 2,80 | EUR |
2017 | Lechwerke AG | 3,41 | 2,80 | EUR |
2016 | Lechwerke AG | 3,66 | 2,60 | EUR |
2015 | Lechwerke AG | 3,71 | 2,60 | EUR |
2014 | Lechwerke AG | 3,34 | 2,40 | EUR |
2013 | Lechwerke AG | 3,17 | 2,00 | EUR |
2012 | Lechwerke AG | 3,23 | 2,00 | EUR |
2011 | Lechwerke AG | 3,40 | 2,00 | EUR |
2010 | Lechwerke AG | 3,28 | 2,00 | EUR |
2009 | Lechwerke AG | 3,27 | 1,80 | EUR |
2008 | Lechwerke AG | 3,33 | 1,50 | EUR |
2007 | Lechwerke AG | 2,34 | 1,50 | EUR |
2006 | Lechwerke AG | 2,29 | 1,50 | EUR |
2005 | Lechwerke AG | 3,02 | 1,70 | EUR |
2004 | Lechwerke AG | 2,47 | 1,50 | EUR |
2003 | Lechwerke AG | 3,15 | 1,41 | EUR |
2002 | Lechwerke AG | 2,02 | 0,93 | EUR |
2001 | Lechwerke AG | 1,85 | 0,88 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum