Kestrel Group Aktie
0,00EUR | 0,00EUR | 0,00% |
ISIN: BMG5260K1027
Kestrel Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Kestrel Group Ltd Registered shs | - | - | USD |
2023 | Kestrel Group Ltd Registered shs | - | - | USD |
2022 | Kestrel Group Ltd Registered shs | - | - | USD |
2021 | Kestrel Group Ltd Registered shs | - | - | USD |
2020 | Kestrel Group Ltd Registered shs | - | - | USD |
2019 | Kestrel Group Ltd Registered shs | - | - | USD |
2018 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 21,21 | 0,35 | USD |
2017 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 9,09 | 0,60 | USD |
2016 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,27 | 0,57 | USD |
2015 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,55 | 0,53 | USD |
2014 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,60 | 0,46 | USD |
2013 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,48 | 0,38 | USD |
2012 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,59 | 0,33 | USD |
2011 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,42 | 0,30 | USD |
2010 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,37 | 0,27 | USD |
2009 | Kestrel Group Ltd Registered shs | 3,35 | 0,24 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum