Kamdhenu Aktie
33,55INR | 0,00INR | 0,00% |
ISIN: INE390H01020
Kamdhenu Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2024 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,39 | 0,20 | INR |
2023 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,48 | 0,15 | INR |
2022 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,43 | 0,10 | INR |
2021 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,58 | 0,08 | INR |
2021 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,58 | 0,08 | INR |
2020 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 1,06 | 0,05 | INR |
2019 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,60 | 0,10 | INR |
2018 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,41 | 0,10 | INR |
2017 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 0,90 | 0,08 | INR |
2016 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 1,57 | 0,07 | INR |
2015 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 1,67 | 0,07 | INR |
2014 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2013 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2012 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | 2,69 | 0,50 | INR |
2011 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2010 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | - | - | INR |
2009 | Kamdhenu Ltd Registered Shs | - | - | INR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum