IKK Aktie
795,00JPY | 2,00JPY | 0,25% |
WKN DE: A0RDSF / ISIN: JP3101120008
IKK Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | IKK Inc | 3,26 | 24,00 | JPY |
2023 | IKK Inc | 3,71 | 24,00 | JPY |
2022 | IKK Inc | 1,59 | 10,00 | JPY |
2021 | IKK Inc | - | - | JPY |
2020 | IKK Inc | - | - | JPY |
2019 | IKK Inc | 1,70 | 12,00 | JPY |
2018 | IKK Inc | 1,67 | 12,00 | JPY |
2017 | IKK Inc | 1,37 | 12,00 | JPY |
2016 | IKK Inc | 1,99 | 12,00 | JPY |
2015 | IKK Inc | 1,82 | 10,00 | JPY |
2014 | IKK Inc | 2,23 | 10,00 | JPY |
2013 | IKK Inc | 2,56 | 10,00 | JPY |
2012 | IKK Inc | 2,06 | 3,75 | JPY |
2011 | IKK Inc | 2,97 | 2,94 | JPY |
2010 | IKK Inc | 2,67 | 2,94 | JPY |
2010 | IKK Inc | 2,67 | 2,94 | JPY |
2009 | IKK Inc | - | - | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum