Gowing Bros Aktie
1,19EUR | -0,04EUR | -3,25% |
WKN: 905092 / ISIN: AU000000GOW5
Gowing Bros Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Gowing Bros.Ltd | 2,99 | 0,06 | AUD |
2023 | Gowing Bros.Ltd | 2,39 | 0,06 | AUD |
2022 | Gowing Bros.Ltd | 1,44 | 0,04 | AUD |
2021 | Gowing Bros.Ltd | 2,18 | 0,06 | AUD |
2020 | Gowing Bros.Ltd | 5,97 | 0,08 | AUD |
2019 | Gowing Bros.Ltd | 4,08 | 0,10 | AUD |
2018 | Gowing Bros.Ltd | 4,10 | 0,12 | AUD |
2017 | Gowing Bros.Ltd | 3,72 | 0,12 | AUD |
2016 | Gowing Bros.Ltd | 3,31 | 0,12 | AUD |
2015 | Gowing Bros.Ltd | 3,75 | 0,11 | AUD |
2014 | Gowing Bros.Ltd | 4,32 | 0,11 | AUD |
2013 | Gowing Bros.Ltd | 4,62 | 0,11 | AUD |
2013 | Gowing Bros.Ltd | 4,62 | 0,11 | AUD |
2012 | Gowing Bros.Ltd | 5,24 | 0,10 | AUD |
2011 | Gowing Bros.Ltd | 4,72 | 0,10 | AUD |
2010 | Gowing Bros.Ltd | 4,17 | 0,09 | AUD |
2009 | Gowing Bros.Ltd | 3,70 | 0,09 | AUD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum