GoodRx a Aktie
4,30USD | -0,05USD | -1,15% |
WKN DE: A2QBX9 / ISIN: US38246G1085
GoodRx a Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2023 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2023 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2022 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2021 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2020 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2019 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2018 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2017 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2016 | GoodRx Holdings Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum