Gold Fields Aktie
24,35USD | 0,13USD | 0,54% |
WKN: 862484 / ISIN: US38059T1060
Gold Fields Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 3,36 | 0,44 | USD |
2023 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,17 | 0,31 | USD |
2022 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 3,16 | 0,33 | USD |
2021 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,33 | 0,26 | USD |
2021 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,33 | 0,26 | USD |
2020 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,67 | 0,25 | USD |
2019 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 1,22 | 0,08 | USD |
2018 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 0,61 | 0,02 | USD |
2017 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 1,36 | 0,06 | USD |
2016 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,19 | 0,07 | USD |
2015 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 0,49 | 0,01 | USD |
2014 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 0,65 | 0,03 | USD |
2013 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 0,54 | 0,02 | USD |
2012 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,09 | 0,26 | USD |
2011 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 2,90 | 0,44 | USD |
2010 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 1,42 | 0,26 | USD |
2009 | Gold Fields Ltd. (Spons. ADRS) | 1,09 | 0,13 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum