GAZPROM Aktie
GAZPROM Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2021 | GAZPROM | - | - | USD |
2020 | GAZPROM | 4,79 | 0,27 | USD |
2019 | GAZPROM | 4,02 | 0,33 | USD |
2018 | GAZPROM | 9,22 | 0,41 | USD |
2017 | GAZPROM | 4,18 | 0,18 | USD |
2016 | GAZPROM | 4,11 | 0,21 | USD |
2015 | GAZPROM | 5,08 | 0,19 | USD |
2014 | GAZPROM | 3,69 | 0,17 | USD |
2013 | GAZPROM | 3,66 | 0,31 | USD |
2012 | GAZPROM | 3,03 | 0,29 | USD |
2011 | GAZPROM | 4,27 | 0,46 | USD |
2010 | GAZPROM | 1,63 | 0,21 | USD |
2009 | GAZPROM | 0,96 | 0,12 | USD |
2008 | GAZPROM | 0,33 | 0,72 | RUB |
2007 | GAZPROM | 0,78 | 5,32 | RUB |
2006 | GAZPROM | 0,84 | 5,08 | RUB |
2005 | GAZPROM | 0,77 | 3,00 | RUB |
2005 | GAZPROM | 0,77 | 3,00 | RUB |
2004 | GAZPROM | 1,55 | 2,38 | RUB |
2003 | GAZPROM | 1,79 | 1,38 | RUB |
2002 | GAZPROM | 1,67 | 0,80 | RUB |
2001 | GAZPROM | 2,79 | 0,88 | RUB |
2000 | GAZPROM | 3,59 | 0,60 | RUB |
1999 | GAZPROM | 1,42 | 0,20 | RUB |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum