FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
9,75EUR | 0,20EUR | 2,09% |
WKN DE: A0LBYM / ISIN: US35958N1072
FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | - | - | USD |
2024 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,92 | 0,11 | USD |
2023 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,35 | 0,11 | USD |
2022 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,04 | 0,11 | USD |
2021 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,14 | 0,11 | USD |
2020 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,38 | 0,12 | USD |
2019 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,34 | 0,10 | USD |
2018 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,17 | 0,08 | USD |
2017 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,08 | 0,07 | USD |
2016 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,00 | 0,07 | USD |
2015 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,93 | 0,06 | USD |
2014 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,33 | 0,06 | USD |
2014 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,33 | 0,06 | USD |
2013 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 2,04 | 0,40 | USD |
2012 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,42 | 0,34 | USD |
2011 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,83 | 0,26 | USD |
2010 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 0,63 | 0,22 | USD |
2009 | FUJIFILM Holdings CorpShs American Deposit Receipt Repr 1 Sh | 1,13 | 0,25 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum