Fortum Aktie
15,01EUR | -0,09EUR | -0,60% |
WKN: 916660 / ISIN: FI0009007132
Fortum Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Fortum Oyj | 10,36 | 1,40 | EUR |
2023 | Fortum Oyj | 8,81 | 1,15 | EUR |
2022 | Fortum Oyj | 5,86 | 0,91 | EUR |
2021 | Fortum Oyj | 4,22 | 1,14 | EUR |
2020 | Fortum Oyj | 5,69 | 1,12 | EUR |
2019 | Fortum Oyj | 5,00 | 1,10 | EUR |
2018 | Fortum Oyj | 5,76 | 1,10 | EUR |
2018 | Fortum Oyj | 5,76 | 1,10 | EUR |
2017 | Fortum Oyj | 6,67 | 1,10 | EUR |
2016 | Fortum Oyj | 7,55 | 1,10 | EUR |
2015 | Fortum Oyj | 7,90 | 1,10 | EUR |
2014 | Fortum Oyj | 6,12 | 1,10 | EUR |
2013 | Fortum Oyj | 6,61 | 1,10 | EUR |
2012 | Fortum Oyj | 7,07 | 1,00 | EUR |
2011 | Fortum Oyj | 6,06 | 1,00 | EUR |
2010 | Fortum Oyj | 4,44 | 1,00 | EUR |
2009 | Fortum Oyj | 5,27 | 1,00 | EUR |
2008 | Fortum Oyj | 6,57 | 1,00 | EUR |
2007 | Fortum Oyj | 4,38 | 1,35 | EUR |
2006 | Fortum Oyj | 5,84 | 1,26 | EUR |
2005 | Fortum Oyj | 7,07 | 1,12 | EUR |
2004 | Fortum Oyj | 4,26 | 0,58 | EUR |
2003 | Fortum Oyj | 5,13 | 0,42 | EUR |
2002 | Fortum Oyj | 4,96 | 0,31 | EUR |
2001 | Fortum Oyj | 5,49 | 0,26 | EUR |
2000 | Fortum Oyj | 5,29 | 0,23 | EUR |
1999 | Fortum Oyj | 4,00 | 0,18 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum