ForFarmers Aktie
4,42EUR | 0,14EUR | 3,15% |
WKN DE: A2AJSS / ISIN: NL0011832811
ForFarmers Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | ForFarmers N.V. | 5,93 | 0,20 | EUR |
2023 | ForFarmers N.V. | 6,30 | 0,15 | EUR |
2022 | ForFarmers N.V. | 6,84 | 0,20 | EUR |
2021 | ForFarmers N.V. | 4,71 | 0,19 | EUR |
2020 | ForFarmers N.V. | 5,43 | 0,29 | EUR |
2019 | ForFarmers N.V. | 3,31 | 0,19 | EUR |
2019 | ForFarmers N.V. | 3,31 | 0,19 | EUR |
2018 | ForFarmers N.V. | 3,52 | 0,28 | EUR |
2017 | ForFarmers N.V. | 2,87 | 0,30 | EUR |
2016 | ForFarmers N.V. | 3,64 | 0,24 | EUR |
2015 | ForFarmers N.V. | - | - | EUR |
2014 | ForFarmers N.V. | - | - | EUR |
2013 | ForFarmers N.V. | - | - | EUR |
2012 | ForFarmers N.V. | - | - | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum