FirstService Aktie
153,00EUR | -17,00EUR | -10,00% |
WKN DE: A2PKR4 / ISIN: CA33767E2024
FirstService Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | FirstService Corp Registered Shs | 0,53 | 1,38 | CAD |
2023 | FirstService Corp Registered Shs | 0,56 | 1,20 | CAD |
2022 | FirstService Corp Registered Shs | 0,64 | 1,06 | CAD |
2021 | FirstService Corp Registered Shs | 0,37 | 0,92 | CAD |
2020 | FirstService Corp Registered Shs | 0,51 | 0,89 | CAD |
2019 | FirstService Corp Registered Shs | 0,66 | 0,79 | CAD |
2019 | FirstService Corp Registered Shs | 0,66 | 0,79 | CAD |
2018 | FirstService Corp Registered Shs | 0,76 | 0,71 | CAD |
2017 | FirstService Corp Registered Shs | 0,72 | 0,63 | CAD |
2016 | FirstService Corp Registered Shs | 0,92 | 0,58 | CAD |
2015 | FirstService Corp Registered Shs | 0,71 | 0,40 | CAD |
2014 | FirstService Corp Registered Shs | - | - | CAD |
2013 | FirstService Corp Registered Shs | - | - | CAD |
2012 | FirstService Corp Registered Shs | - | - | CAD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum