Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- Aktie
8,03USD | 0,68USD | 9,25% |
WKN DE: A3D7HY / ISIN: US2921022099
Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,40 | 0,14 | USD |
2023 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,41 | 0,14 | USD |
2022 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 2,12 | 0,14 | USD |
2021 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,18 | 0,10 | USD |
2020 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 2,25 | 0,21 | USD |
2019 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 3,03 | 0,42 | USD |
2018 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 2,85 | 0,42 | USD |
2017 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 2,06 | 0,42 | USD |
2016 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,99 | 0,40 | USD |
2015 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,90 | 0,34 | USD |
2015 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,90 | 0,34 | USD |
2014 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 1,92 | 0,34 | USD |
2013 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | 0,56 | 0,08 | USD |
2012 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | - | - | USD |
2011 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | - | - | USD |
2010 | Empire State Realty OP LP Operating Partnership Units Series -60- | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum