DONGYANG EXPRESS Aktie
7 400,00KRW | -20,00KRW | -0,27% |
WKN: A0F5W0 / ISIN: KR7084670009
DONGYANG EXPRESS Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | DONGYANG EXPRESS CORP. | - | - | KRW |
2024 | DONGYANG EXPRESS CORP. | - | - | KRW |
2023 | DONGYANG EXPRESS CORP. | - | - | KRW |
2022 | DONGYANG EXPRESS CORP. | - | - | KRW |
2021 | DONGYANG EXPRESS CORP. | - | - | KRW |
2020 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 2,00 | 500,00 | KRW |
2019 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 17,25 | 4 700,00 | KRW |
2018 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 3,47 | 1 000,00 | KRW |
2017 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 2,27 | 634,92 | KRW |
2016 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 0,52 | 152,63 | KRW |
2015 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 4,90 | 1 335,47 | KRW |
2014 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 3,63 | 953,91 | KRW |
2013 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 4,32 | 763,13 | KRW |
2012 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 6,00 | 953,91 | KRW |
2011 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 6,93 | 953,91 | KRW |
2010 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 7,25 | 1 144,69 | KRW |
2009 | DONGYANG EXPRESS CORP. | 5,57 | 1 144,69 | KRW |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum