DHL Group Aktie
36,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028
DHL Group Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 3,98 | 1,39 | USD |
2023 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,87 | 1,42 | USD |
2022 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 3,86 | 1,45 | USD |
2021 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,12 | 1,36 | USD |
2020 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,34 | 1,17 | USD |
2019 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,67 | 1,01 | USD |
2018 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 4,55 | 1,24 | USD |
2017 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,88 | 1,37 | USD |
2016 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 3,43 | 1,12 | USD |
2015 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 3,35 | 0,93 | USD |
2014 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,80 | 0,91 | USD |
2013 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,91 | 1,07 | USD |
2013 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 2,91 | 1,07 | USD |
2012 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 4,01 | 0,89 | USD |
2011 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 5,65 | 0,87 | USD |
2010 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 5,26 | 0,90 | USD |
2009 | DHL Group (ex Deutsche Post) (spons. ADRs) | 3,92 | 0,76 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum