Datado a Aktie
90,80EUR | -2,07EUR | -2,23% |
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
Datado a Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2023 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2022 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2021 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2020 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2019 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2018 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2017 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
2017 | Datadog Inc Registered Shs -A- | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum