Daegu Department Store Aktie
6 850,00KRW | 40,00KRW | 0,59% |
WKN: 956389 / ISIN: KR7006370001
Daegu Department Store Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Daegu Department Store | 0,95 | 50,00 | KRW |
2023 | Daegu Department Store | 0,55 | 50,00 | KRW |
2022 | Daegu Department Store | 0,51 | 50,00 | KRW |
2021 | Daegu Department Store | 0,86 | 100,00 | KRW |
2020 | Daegu Department Store | 1,09 | 100,00 | KRW |
2019 | Daegu Department Store | 1,67 | 100,00 | KRW |
2018 | Daegu Department Store | 1,70 | 150,00 | KRW |
2017 | Daegu Department Store | 3,73 | 450,00 | KRW |
2016 | Daegu Department Store | 2,84 | 400,00 | KRW |
2015 | Daegu Department Store | 3,49 | 600,00 | KRW |
2014 | Daegu Department Store | 3,00 | 600,00 | KRW |
2014 | Daegu Department Store | 3,00 | 600,00 | KRW |
2013 | Daegu Department Store | 2,78 | 400,00 | KRW |
2012 | Daegu Department Store | 2,68 | 400,00 | KRW |
2011 | Daegu Department Store | 2,92 | 350,00 | KRW |
2010 | Daegu Department Store | 2,92 | 350,00 | KRW |
2009 | Daegu Department Store | 3,78 | 350,00 | KRW |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum