Country Garden Holdings Aktie
0,04EUR | 0,00EUR | -0,77% |
WKN DE: A0MNX4 / ISIN: KYG245241032
Country Garden Holdings Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Country Garden Holdings Co LtdShs | - | - | HKD |
2023 | Country Garden Holdings Co LtdShs | - | - | HKD |
2022 | Country Garden Holdings Co LtdShs | - | - | HKD |
2021 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 5,37 | 0,37 | HKD |
2020 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 5,01 | 0,54 | HKD |
2019 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 5,01 | 0,63 | HKD |
2018 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 5,85 | 0,56 | HKD |
2017 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 3,25 | 0,48 | HKD |
2017 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 3,25 | 0,48 | HKD |
2016 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 4,52 | 0,20 | HKD |
2015 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 4,89 | 0,16 | HKD |
2014 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 6,03 | 0,19 | HKD |
2013 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 4,52 | 0,21 | HKD |
2012 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 4,27 | 0,17 | HKD |
2011 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 5,49 | 0,16 | HKD |
2010 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 3,85 | 0,11 | HKD |
2009 | Country Garden Holdings Co LtdShs | 1,78 | 0,05 | HKD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum