Container Corporation of India Aktie
776,60INR | -1,40INR | -0,18% |
WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025
Container Corporation of India Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,67 | 11,50 | INR |
2024 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,30 | 11,50 | INR |
2023 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,89 | 11,00 | INR |
2022 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,34 | 9,00 | INR |
2021 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 0,84 | 5,00 | INR |
2020 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,09 | 3,60 | INR |
2019 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,63 | 8,55 | INR |
2018 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,37 | 6,84 | INR |
2018 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,37 | 6,84 | INR |
2017 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,49 | 6,07 | INR |
2016 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,09 | 4,32 | INR |
2015 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 0,85 | 4,29 | INR |
2014 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,26 | 3,94 | INR |
2013 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,70 | 3,73 | INR |
2012 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,75 | 3,52 | INR |
2011 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,28 | 3,31 | INR |
2010 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,08 | 2,99 | INR |
2009 | Container Corporation of India Ltd Registered Shs | 1,95 | 2,99 | INR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum