ConAgra Foods Aktie
23,51USD | -0,35USD | -1,47% |
WKN: 861259 / ISIN: US2058871029
ConAgra Foods Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | ConAgra Foods Inc. | 4,62 | 1,40 | USD |
2023 | ConAgra Foods Inc. | 3,79 | 1,32 | USD |
2022 | ConAgra Foods Inc. | 3,77 | 1,25 | USD |
2021 | ConAgra Foods Inc. | 2,72 | 1,04 | USD |
2020 | ConAgra Foods Inc. | 2,44 | 0,85 | USD |
2019 | ConAgra Foods Inc. | 2,95 | 0,85 | USD |
2018 | ConAgra Foods Inc. | 2,27 | 0,85 | USD |
2017 | ConAgra Foods Inc. | 2,31 | 0,90 | USD |
2016 | ConAgra Foods Inc. | 2,21 | 1,00 | USD |
2015 | ConAgra Foods Inc. | 2,59 | 1,00 | USD |
2014 | ConAgra Foods Inc. | 3,16 | 1,00 | USD |
2013 | ConAgra Foods Inc. | 2,85 | 0,99 | USD |
2012 | ConAgra Foods Inc. | 3,76 | 0,95 | USD |
2011 | ConAgra Foods Inc. | 3,55 | 0,89 | USD |
2010 | ConAgra Foods Inc. | 3,27 | 0,79 | USD |
2009 | ConAgra Foods Inc. | 4,09 | 0,76 | USD |
2009 | ConAgra Foods Inc. | 4,09 | 0,76 | USD |
2008 | ConAgra Foods Inc. | 3,18 | 0,75 | USD |
2007 | ConAgra Foods Inc. | 2,82 | 0,72 | USD |
2006 | ConAgra Foods Inc. | 4,42 | 1,00 | USD |
2005 | ConAgra Foods Inc. | 4,13 | 1,08 | USD |
2004 | ConAgra Foods Inc. | 3,66 | 1,03 | USD |
2003 | ConAgra Foods Inc. | 4,04 | 0,98 | USD |
2002 | ConAgra Foods Inc. | 3,78 | 0,93 | USD |
2001 | ConAgra Foods Inc. | 4,22 | 0,88 | USD |
2000 | ConAgra Foods Inc. | 3,43 | 0,79 | USD |
1999 | ConAgra Foods Inc. | 2,65 | 0,69 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum