Cleanup Aktie
670,00JPY | 2,00JPY | 0,30% |
WKN: 880447 / ISIN: JP3270200003
Cleanup Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2025 | Cleanup Corp | 4,73 | 31,00 | JPY |
2024 | Cleanup Corp | 3,92 | 31,00 | JPY |
2023 | Cleanup Corp | 3,76 | 26,00 | JPY |
2022 | Cleanup Corp | 4,34 | 23,00 | JPY |
2022 | Cleanup Corp | 4,34 | 23,00 | JPY |
2021 | Cleanup Corp | 3,68 | 20,00 | JPY |
2020 | Cleanup Corp | 3,74 | 20,00 | JPY |
2019 | Cleanup Corp | 3,38 | 20,00 | JPY |
2018 | Cleanup Corp | 2,45 | 20,00 | JPY |
2017 | Cleanup Corp | 2,44 | 20,00 | JPY |
2016 | Cleanup Corp | 2,59 | 20,00 | JPY |
2015 | Cleanup Corp | 2,14 | 20,00 | JPY |
2014 | Cleanup Corp | 1,93 | 20,00 | JPY |
2013 | Cleanup Corp | 2,36 | 15,00 | JPY |
2012 | Cleanup Corp | 1,49 | 10,00 | JPY |
2011 | Cleanup Corp | 2,67 | 15,00 | JPY |
2010 | Cleanup Corp | 1,30 | 10,00 | JPY |
2009 | Cleanup Corp | 2,27 | 10,00 | JPY |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum