Blackbaud Aktie
57,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: A0B9Q0 / ISIN: US09227Q1004
Blackbaud Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Blackbaud Inc. | - | - | USD |
2024 | Blackbaud Inc. | - | - | USD |
2023 | Blackbaud Inc. | - | - | USD |
2022 | Blackbaud Inc. | - | - | USD |
2021 | Blackbaud Inc. | - | - | USD |
2020 | Blackbaud Inc. | 0,21 | 0,12 | USD |
2019 | Blackbaud Inc. | 0,60 | 0,48 | USD |
2018 | Blackbaud Inc. | 0,76 | 0,48 | USD |
2017 | Blackbaud Inc. | 0,51 | 0,48 | USD |
2016 | Blackbaud Inc. | 0,75 | 0,48 | USD |
2015 | Blackbaud Inc. | 0,73 | 0,48 | USD |
2014 | Blackbaud Inc. | 1,11 | 0,48 | USD |
2013 | Blackbaud Inc. | 1,27 | 0,48 | USD |
2012 | Blackbaud Inc. | 2,10 | 0,48 | USD |
2011 | Blackbaud Inc. | 1,73 | 0,48 | USD |
2010 | Blackbaud Inc. | 1,70 | 0,44 | USD |
2009 | Blackbaud Inc. | 1,69 | 0,40 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum