Automatic Data Processing Aktie
267,00EUR | -0,60EUR | -0,22% |
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
Automatic Data Processing Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Automatic Data Processing Inc. | 2,28 | 5,45 | USD |
2023 | Automatic Data Processing Inc. | 2,18 | 4,79 | USD |
2022 | Automatic Data Processing Inc. | 1,93 | 4,05 | USD |
2021 | Automatic Data Processing Inc. | 1,86 | 3,70 | USD |
2020 | Automatic Data Processing Inc. | 2,36 | 3,52 | USD |
2019 | Automatic Data Processing Inc. | 1,85 | 3,06 | USD |
2018 | Automatic Data Processing Inc. | 1,88 | 2,52 | USD |
2017 | Automatic Data Processing Inc. | 2,19 | 2,24 | USD |
2016 | Automatic Data Processing Inc. | 2,26 | 2,08 | USD |
2015 | Automatic Data Processing Inc. | 2,43 | 1,95 | USD |
2014 | Automatic Data Processing Inc. | 2,37 | 1,88 | USD |
2013 | Automatic Data Processing Inc. | 2,47 | 1,70 | USD |
2012 | Automatic Data Processing Inc. | 2,78 | 1,54 | USD |
2011 | Automatic Data Processing Inc. | 2,70 | 1,42 | USD |
2010 | Automatic Data Processing Inc. | 3,35 | 1,35 | USD |
2009 | Automatic Data Processing Inc. | 3,61 | 1,28 | USD |
2008 | Automatic Data Processing Inc. | 2,63 | 1,10 | USD |
2007 | Automatic Data Processing Inc. | 1,82 | 0,88 | USD |
2007 | Automatic Data Processing Inc. | 1,82 | 0,88 | USD |
2006 | Automatic Data Processing Inc. | 1,57 | 0,71 | USD |
2005 | Automatic Data Processing Inc. | 1,45 | 0,61 | USD |
2004 | Automatic Data Processing Inc. | 1,29 | 0,54 | USD |
2003 | Automatic Data Processing Inc. | 1,39 | 0,47 | USD |
2002 | Automatic Data Processing Inc. | 1,01 | 0,44 | USD |
2001 | Automatic Data Processing Inc. | 0,80 | 0,40 | USD |
2000 | Automatic Data Processing Inc. | 0,63 | 0,34 | USD |
1999 | Automatic Data Processing Inc. | 0,68 | 0,30 | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum