Acacia Research CorpShs Acacia Technologies Aktie
3,18EUR | 0,46EUR | 16,91% |
WKN: 164631 / ISIN: US0038813079
Acacia Research CorpShs Acacia Technologies Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2023 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2022 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2021 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2020 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2020 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2019 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2018 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2017 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2016 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2015 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | 11,66 | 0,50 | USD |
2014 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | 2,95 | 0,50 | USD |
2013 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | 2,58 | 0,38 | USD |
2012 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2011 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2010 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
2009 | Acacia Research CorpShs Acacia Technologies | - | - | USD |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum