Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
US-Dollar - Naira (USD - NGN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 1 607,6000 | 1 606,5900 | 1 610,9000 | 1 603,6500 |
06.05.2025 | 1 606,5900 | 1 605,7100 | 1 608,2300 | 1 604,3000 |
05.05.2025 | 1 605,7100 | 1 603,7100 | 1 607,5000 | 1 603,3200 |
04.05.2025 | 1 603,7100 | 1 603,7100 | 1 603,7100 | 1 603,7100 |
03.05.2025 | 1 603,7100 | |||
02.05.2025 | 1 603,7100 | 1 606,3500 | 1 606,4500 | 1 600,7500 |
01.05.2025 | 1 606,3500 | 1 602,7000 | 1 608,8300 | 1 597,4400 |
30.04.2025 | 1 602,7000 | 1 603,7500 | 1 610,0000 | 1 600,0500 |
29.04.2025 | 1 603,7500 | 1 606,3700 | 1 606,5900 | 1 601,5100 |
28.04.2025 | 1 606,3700 | 1 608,7200 | 1 611,5000 | 1 605,9700 |
US-Dollar - Naira im Vergleich
1,199113,149,656;1,968984,149,814;1,275000,148,1;1,275321,149,402
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
US-Dollar - Naira - Kurs (USD - NGN)
1 608,5700 NGN | 0,9700 +/- | 0,06 % |
---|
Kurszeit | 08.05.2025 18:21:00 |
Eröffnung/Vortag | 1 607,6000 / 1 607,6000 |
Tagestief/Tageshoch | 1 607,0200 / 1 611,4300 |
52 W. Tief/Hoch | 1 230,0600 / 1 702,7300 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,7644 | 1,1229 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/CHF | 0,1729 | 0,933 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/JPY | 0,6024 | 163,66 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/GBP | -0,4929 | 0,8469 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/NOK | 0,0521 | 11,718 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/AUD | -0,3826 | 1,7535 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/NZD | -0,1641 | 1,9008 | 08.05.2025 18:15:00 | |
EUR/TRY | -0,8127 | 43,3764 | 08.05.2025 18:14:00 |