US-Dollar - Substratum
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
US-Dollar - Substratum (USD - SUB) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
06.05.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
05.05.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
04.05.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
03.05.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
02.05.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
01.05.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
30.04.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
29.04.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
28.04.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
27.04.2025 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 | 2 846,1187 |
US-Dollar - Substratum im Vergleich
300011,2058,,;1,968984,149,814;1,275000,148,1;1,275023,148,534
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
US-Dollar handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
US-Dollar - Substratum - Kurs (USD - SUB)
2 846,1187 SUB | 0,0000 +/- | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 14:10:00 |
Eröffnung/Vortag | 2 846,1187 / 2 846,1187 |
Tagestief/Tageshoch | 2 846,1187 / 2 846,1187 |
52 W. Tief/Hoch | 828,5860 / 28 943,1712 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,1582 | 1,1359 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/CHF | -0,113 | 0,9337 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/JPY | 0,4814 | 162,8 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/GBP | -0,0235 | 0,85 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/NOK | 0,2251 | 11,7101 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/AUD | 0,2974 | 1,7572 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/NZD | 0,2959 | 1,8983 | 07.05.2025 14:22:00 | |
EUR/TRY | -0,1521 | 43,8824 | 07.05.2025 14:22:00 |