US-Dollar - SIRIN LABS Token
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
US-Dollar - SIRIN LABS Token (USD - SRN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
05.05.2025 | 5 029,1626 | 4 988,6905 | 5 060,2103 | 4 983,6498 |
04.05.2025 | 4 993,5891 | 4 983,0927 | 5 044,5831 | 4 959,9816 |
03.05.2025 | 4 989,7208 | 4 952,5710 | 5 035,9141 | 4 952,2746 |
02.05.2025 | 4 951,3399 | 4 957,0292 | 5 167,2650 | 4 920,0747 |
01.05.2025 | 4 953,2931 | 5 025,3428 | 5 163,4358 | 4 925,4398 |
30.04.2025 | 5 032,9720 | 5 042,5236 | 5 159,4063 | 5 014,8160 |
29.04.2025 | 5 051,9734 | 5 108,3893 | 5 146,0889 | 4 962,1233 |
28.04.2025 | 5 112,9547 | 5 063,6094 | 5 140,7954 | 5 006,8991 |
27.04.2025 | 5 069,0959 | 7 036,6942 | 7 036,6942 | 5 004,0607 |
26.04.2025 | 7 059,4824 | 6 810,7655 | 7 093,3347 | 6 792,8402 |
US-Dollar - SIRIN LABS Token im Vergleich
300011,2043,,;1,968984,149,814;1,275000,148,1;1,275023,148,534
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
US-Dollar handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
US-Dollar - SIRIN LABS Token - Kurs (USD - SRN)
4 971,0772 SRN | -22,5120 +/- | -0,45 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 21:55:00 |
Eröffnung/Vortag | 4 988,6905 / 4 993,5891 |
Tagestief/Tageshoch | 4 970,0120 / 5 081,5815 |
52 W. Tief/Hoch | 339,5809 / 27 076,1272 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,1553 | 1,1319 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/CHF | -0,4204 | 0,9308 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/JPY | -0,6534 | 162,7 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/GBP | -0,0657 | 0,8513 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/NOK | -0,0476 | 11,7511 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/AUD | -0,1881 | 1,7509 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/NZD | -0,1605 | 1,8968 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/TRY | 0,1586 | 43,651 | 05.05.2025 21:53:00 |