US-Dollar - DigitalNote
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
US-Dollar - DigitalNote (USD - XDN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
06.05.2025 | 47 044,0694 | 47 044,0694 | 47 044,0694 | 47 044,0694 |
05.05.2025 | 47 044,0694 | 50 391,8402 | 50 391,8402 | 47 044,0694 |
04.05.2025 | 50 391,8402 | 50 013,2399 | 50 391,8402 | 49 476,2214 |
03.05.2025 | 50 013,2399 | 49 277,5457 | 50 013,2399 | 49 277,5457 |
02.05.2025 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 |
01.05.2025 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 |
30.04.2025 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 |
29.04.2025 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 |
28.04.2025 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 | 49 277,5457 |
27.04.2025 | 49 277,5457 | 47 902,5261 | 49 277,5457 | 47 902,5261 |
US-Dollar - DigitalNote im Vergleich
300011,1894,,;1,968984,149,814;1,275000,148,1;1,275023,148,534
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
US-Dollar handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
US-Dollar - DigitalNote - Kurs (USD - XDN)
46 688,6059 XDN | -355,4636 +/- | -0,76 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 05:26:00 |
Eröffnung/Vortag | 47 044,0694 / 47 044,0694 |
Tagestief/Tageshoch | 46 688,6059 / 47 044,0694 |
52 W. Tief/Hoch | 11 107,7438 / 87 315,2804 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,1758 | 1,1357 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/CHF | 0,2208 | 0,9368 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/JPY | 0,358 | 162,6 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/GBP | 0,0349 | 0,8505 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/NOK | -0,1156 | 11,6703 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/AUD | -0,0343 | 1,7514 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/NZD | 0 | 1,8927 | 07.05.2025 05:23:00 | |
EUR/TRY | -0,1474 | 43,8845 | 07.05.2025 05:23:00 |