ION - Japanischer Yen
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
ION - Japanischer Yen (ION - JPY) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
11.06.2025 | 11 615,9809 | 11 660,8821 | 12 127,2377 | 11 183,7103 |
10.06.2025 | 11 661,1743 | 11 278,4007 | 11 808,6326 | 11 129,0205 |
09.06.2025 | 11 278,1691 | 10 700,1544 | 11 278,1691 | 9 959,8822 |
08.06.2025 | 10 679,7664 | 10 733,6166 | 10 839,1319 | 10 499,7461 |
07.06.2025 | 10 733,6209 | 10 651,8541 | 10 929,2297 | 10 651,8541 |
06.06.2025 | 10 753,1709 | 10 514,5236 | 11 066,0779 | 10 449,7097 |
05.06.2025 | 10 504,0159 | 11 039,4254 | 11 124,8921 | 10 502,2227 |
04.06.2025 | 11 040,0698 | 11 217,3125 | 11 548,8053 | 10 980,7901 |
03.06.2025 | 11 205,4040 | 11 782,3933 | 11 797,6592 | 11 205,4040 |
02.06.2025 | 11 778,9083 | 12 082,1438 | 12 302,2010 | 11 604,9007 |
ION - Yen im Vergleich
300011,3237,,;300011,3235,,;300011,3239,,;300011,3236,,
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
ION handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
ION - Japanischer Yen - Kurs (ION - JPY)
10 879,6021 JPY | -736,3788 +/- | -6,34 % |
---|
Kurszeit | 12.06.2025 15:11:00 |
Eröffnung/Vortag | 11 620,8931 / 11 615,9809 |
Tagestief/Tageshoch | 10 670,5257 / 11 627,0528 |
52 W. Tief/Hoch | 0,0731 / 209 361,9906 |
Marktkap. | 0,00 |
Volumen | 847,74 |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,7486 | 1,1575 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/CHF | 0,0036 | 0,9418 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/JPY | 0,303 | 166,513 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/GBP | 0,4677 | 0,852 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/NOK | -0,4009 | 11,5161 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/AUD | 0,3759 | 1,7732 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/NZD | 0,1821 | 1,9089 | 12.06.2025 15:13:00 | |
EUR/TRY | 1,1562 | 45,5374 | 12.06.2025 15:13:00 |