Euro - DigitalNote
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Euro - DigitalNote (EUR - XDN) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
00:00 | 57 131,1442 | 57 030,1496 | 57 152,1380 | 57 018,1471 |
04.05.2025 | 57 060,5009 | 56 528,1039 | 57 060,5009 | 55 916,3671 |
03.05.2025 | 56 528,1039 | 55 696,5761 | 56 528,1039 | 55 674,7297 |
02.05.2025 | 55 696,5761 | 55 645,2548 | 56 032,0400 | 55 575,9704 |
01.05.2025 | 55 667,0044 | 55 812,5855 | 55 866,4328 | 55 534,5702 |
30.04.2025 | 55 806,2648 | 56 132,1834 | 56 155,4673 | 55 784,9114 |
29.04.2025 | 56 117,2892 | 56 237,2418 | 56 264,3387 | 56 047,5264 |
28.04.2025 | 56 215,8139 | 55 976,8558 | 56 295,3203 | 55 857,9470 |
27.04.2025 | 55 914,1023 | 54 577,3341 | 55 986,7135 | 54 403,7776 |
26.04.2025 | 54 577,3341 | 54 633,3555 | 54 639,5872 | 54 540,2235 |
25.04.2025 | 54 633,3555 | 55 343,5665 | 55 343,5665 | 54 297,7105 |
Euro - DigitalNote im Vergleich
300011,1302,,;1,946681,148,333;1,897789,148,1;1,946684,148,402
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Euro handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Euro - DigitalNote - Kurs (EUR - XDN)
53 246,8480 XDN | -3 813,6529 +/- | -6,68 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 21:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 57 030,1496 / 57 060,5009 |
Tagestief/Tageshoch | 53 221,4273 / 57 250,6384 |
52 W. Tief/Hoch | 12 112,7772 / 95 108,8827 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,1553 | 1,1319 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/CHF | -0,4204 | 0,9308 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/JPY | -0,6534 | 162,7 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/GBP | -0,0657 | 0,8513 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/NOK | -0,0476 | 11,7511 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/AUD | -0,1881 | 1,7509 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/NZD | -0,1605 | 1,8968 | 05.05.2025 21:53:00 | |
EUR/TRY | 0,1586 | 43,651 | 05.05.2025 21:53:00 |