Euro - Crown
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Euro - Crown (EUR - CRW) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
04.05.2025 | 336,8635 | 336,2467 | 336,8635 | 336,1023 |
03.05.2025 | 336,2467 | 336,2467 | 336,2467 | 336,1148 |
02.05.2025 | 336,2467 | 335,9368 | 338,2719 | 335,5186 |
01.05.2025 | 336,0681 | 336,9470 | 337,2721 | 335,2686 |
30.04.2025 | 336,9089 | 338,8765 | 339,0170 | 336,7800 |
29.04.2025 | 338,7866 | 339,5107 | 339,6743 | 338,3654 |
28.04.2025 | 339,3814 | 337,9387 | 339,8613 | 337,2209 |
27.04.2025 | 337,5599 | 338,9475 | 339,4724 | 337,5599 |
26.04.2025 | 338,9475 | 339,2954 | 339,3341 | 338,7170 |
25.04.2025 | 339,2954 | 338,1469 | 339,3965 | 336,9062 |
Euro - Crown im Vergleich
300011,1286,,;1,946681,148,333;1,897789,148,1;1,946684,148,402
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Euro handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Euro - Crown - Kurs (EUR - CRW)
336,2478 CRW | -0,6157 +/- | -0,18 % |
---|
Kurszeit | 05.05.2025 16:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 336,6843 / 336,8635 |
Tagestief/Tageshoch | 336,1437 / 337,9860 |
52 W. Tief/Hoch | 63,8557 / 1 919,2241 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,004 | 1,1301 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/CHF | -0,3451 | 0,9315 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/JPY | -0,4848 | 162,976 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/GBP | -0,0479 | 0,8514 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/NOK | -0,0123 | 11,7553 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/AUD | -0,342 | 1,7482 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/NZD | -0,2561 | 1,895 | 05.05.2025 16:59:00 | |
EUR/TRY | 0,0146 | 43,5882 | 05.05.2025 16:59:00 |