Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Britische Pfund - Ungarischer Forint (GBP - HUF) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
06.05.2025 | 475,5202 | 473,8648 | 478,7575 | 473,4835 |
05.05.2025 | 473,8319 | 475,1975 | 475,1975 | 473,0322 |
04.05.2025 | 474,8751 | 474,8807 | 475,2897 | 474,4360 |
03.05.2025 | 474,9511 | |||
02.05.2025 | 475,1975 | 475,7188 | 476,4788 | 472,8831 |
01.05.2025 | 475,8053 | 475,8764 | 476,8443 | 474,9884 |
30.04.2025 | 476,0813 | 476,0239 | 476,9097 | 473,5116 |
29.04.2025 | 475,9735 | 475,8148 | 476,6763 | 474,3045 |
28.04.2025 | 475,8904 | 475,2047 | 477,3040 | 474,0031 |
27.04.2025 | 475,6566 | 475,0438 | 475,7694 | 474,6477 |
Nachrichten zu ForintZu den Devisennachrichten
Britische Pfund - Forint im Vergleich
1,282962,149,474;1,275017,148,333;1,947552,148,814;1,275001,148,1
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Britische Pfund - Ungarischer Forint - Kurs (GBP - HUF)
475,4926 HUF | -0,0276 +/- | -0,01 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 06:47:00 |
Eröffnung/Vortag | 475,7975 / 475,5202 |
Tagestief/Tageshoch | 474,9750 / 476,9754 |
52 W. Tief/Hoch | 448,2737 / 505,4690 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | -0,0624 | 1,1369 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/CHF | 0,1844 | 0,9365 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/JPY | 0,287 | 162,485 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/GBP | 0,1029 | 0,851 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/NOK | 0,0146 | 11,6855 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/AUD | 0,0759 | 1,7533 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/NZD | 0,0066 | 1,8928 | 07.05.2025 06:47:00 | |
EUR/TRY | -0,0114 | 43,9443 | 07.05.2025 06:47:00 |