Britische Pfund - NewYorkCoin
Anzeige
Bei Banküberweisungen ins Ausland können bis zu 5% an zusätzlichen, im Wechselkurs versteckten Kosten entstehen. Wise hingegen ist bis zu 5x günstiger. Mehr erfahren
Britische Pfund - NewYorkCoin (GBP - NYC) - Historische Kurse
Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
07.05.2025 | 243 666,3777 | 243 725,0964 | 243 725,0964 | 240 767,7276 |
06.05.2025 | 243 762,8967 | 236 475,0557 | 244 521,9316 | 236 145,0510 |
05.05.2025 | 236 597,9085 | 240 307,5989 | 240 754,3712 | 236 474,2289 |
04.05.2025 | 240 409,4309 | 214 646,3592 | 246 898,7346 | 214 646,3592 |
03.05.2025 | 214 656,5679 | 381 330,4717 | 457 989,2400 | 16 628,8709 |
02.05.2025 | 381 394,7196 | 286 664,9353 | 391 607,5635 | 286 664,9353 |
01.05.2025 | 286 785,4600 | 285 106,4239 | 288 046,4602 | 284 077,4783 |
30.04.2025 | 285 202,4304 | 286 997,7288 | 289 251,0960 | 285 117,7839 |
29.04.2025 | 286 982,2673 | 291 069,8559 | 291 072,4214 | 286 568,7989 |
28.04.2025 | 291 134,7393 | 308 615,9115 | 480 977,9376 | 178 527,8293 |
Nachrichten zu NewYorkCoinZu den Devisennachrichten
Britische Pfund - NewYorkCoin im Vergleich
300011,3532,,;1,275017,148,333;1,275195,149,534;1,275001,148,1
ThreeYears
line_
small_compareabsolute_four_
snapshot_line_small_compareabsolute_four_threeyears
Werbung
Britische Pfund handeln**
Handeln Sie mit den weltweit populärsten
Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit
rund um die Uhr:
Bitcoin | Bitcoin Cash | Ethereum | Monero |
Ripple | Litecoin | NEM | Dash
Britische Pfund - NewYorkCoin - Kurs (GBP - NYC)
224 462,6460 NYC | -19 300,2507 +/- | -7,92 % |
---|
Kurszeit | 07.05.2025 21:56:00 |
Eröffnung/Vortag | 243 725,0964 / 243 762,8967 |
Tagestief/Tageshoch | 220 937,8015 / 243 995,8782 |
52 W. Tief/Hoch | 1 737,8389 / 47 342 102,9910 |
Marktkap. | - |
Volumen | - |
Währungsrechner
Wichtige Devisenpaare
Name | % | Kurs | Datum | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0 | 1,1316 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/CHF | 0,0242 | 0,9316 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/JPY | -0,0246 | 162,64 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/GBP | 0 | 0,8511 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/NOK | 0,0021 | 11,7122 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/AUD | 0,0227 | 1,7606 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/NZD | 0,0213 | 1,9043 | 07.05.2025 21:57:00 | |
EUR/TRY | -0,4948 | 43,7318 | 07.05.2025 21:54:00 |