Zhejiang Chengbang Landscape Aktie
6,72CNY | 0,07CNY | 1,05% |
ISIN: CNE100002WW9
Zhejiang Chengbang Landscape Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Zhejiang Chengbang Landscape
0,2 18 | 0,1 19 | 0,2 20 | 0,1 21 | -0,2 22 | -0,4 23 | -0,4 24 |
Umsatz je Aktie - Zhejiang Chengbang Landscape
2,9 18 | 3,4 19 | 4,3 20 | 5,0 21 | 3,0 22 | 1,7 23 | 1,3 24 |
KGV - Zhejiang Chengbang Landscape
28,0 18 | 59,9 19 | 36,0 20 | 66,5 21 |
Zhejiang Chengbang Landscape Co Ltd Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | -0,21 | -0,41 | -0,38 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | -0,21 | -0,41 | -0,38 |
Dividende pro Aktie | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 13,62 | 11,38 | 6,50 | 20,33 | 3,96 | 0,00 | 0,00 |
Zhejiang Chengbang Landscape Co Ltd Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2,91 | 3,43 | 4,34 | 4,96 | 3,02 | 1,69 | 1,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 28,04 | 59,90 | 36,03 | 66,51 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 28,04 | 59,90 | 36,03 | 66,51 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 28,04 | 59,90 | 36,03 | 66,51 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,72 | 0,34 | 1,36 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 51,12 | 41,82 | 37,61 | 30,81 | 28,43 | 26,06 | 23,75 |
Fremdkapitalquote in % | 48,87 | 57,41 | 61,43 | 68,40 | 70,73 | 73,07 | 74,96 |
Zhejiang Chengbang Landscape Co Ltd Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 769,57 | 905,95 | 1 146,41 | 1 311,14 | 798,41 | 445,45 | 345,35 |
Umsatzveränderung in % | 4,56 | 17,72 | 26,54 | 14,37 | -39,11 | -44,21 | -22,47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 176,80 | 182,16 | 188,81 | 175,42 | 67,56 | 9,76 | 8,19 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 2,44 | 3,03 | 3,65 | -7,09 | -61,49 | -85,55 | -16,10 |
Operatives Ergebnis | 62,81 | 43,32 | 36,02 | 22,09 | -58,89 | -120,84 | -107,29 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -25,54 | -31,03 | -16,85 | -38,68 | - | -105,20 | 11,21 |
Ergebnis vor Steuern | 61,47 | 34,16 | 42,20 | 20,10 | -49,20 | -118,17 | -86,58 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -23,55 | -44,43 | 23,56 | -52,37 | - | -140,17 | 26,73 |
Ergebnis nach Steuer | 56,10 | 31,53 | 41,42 | 21,93 | -55,39 | -108,09 | -99,47 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -18,08 | -43,79 | 31,35 | -47,05 | - | -95,14 | 7,97 |
Zhejiang Chengbang Landscape Co Ltd Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 805,32 | 1 184,14 | 1 487,21 | 2 028,27 | 2 130,94 | 2 098,82 | 2 048,03 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,15 | 1,48 | 2,82 | 3,65 | 3,65 | 3,82 | 3,41 |
Eigenkapital | 842,51 | 878,52 | 933,94 | 936,86 | 881,81 | 773,45 | 684,18 |
Veränderung Eigenkapital in % | 5,31 | 2,39 | 5,56 | 0,32 | -6,22 | -12,62 | -13,29 |
Bilanzsumme | 1 647,83 | 2 062,67 | 2 421,15 | 2 965,12 | 3 012,74 | 2 872,27 | 2 732,21 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 27,11 | 25,18 | 17,38 | 22,47 | 1,61 | -4,66 | -4,88 |
Zhejiang Chengbang Landscape Co Ltd Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | -0,21 | -0,41 | -0,38 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -18,09 | -43,81 | 31,35 | -47,03 | -352,53 | -95,13 | 7,97 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | -0,21 | -0,41 | -0,38 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | -18,09 | -43,81 | 31,35 | -47,03 | -352,53 | -95,13 | 7,97 |
Anzahl Mitarbeiter | 666,00 | 693,00 | 641,00 | 551,00 | 458,00 | 366,00 | 238,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 37,89 | 4,05 | -7,50 | -14,04 | -16,88 | -20,09 | -34,97 |