Yatra Online Aktie
83,95INR | 1,05INR | 1,27% |
ISIN: INE0JR601024
Yatra Online Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Yatra Online
-23,1 19 | -6,6 20 | -11,1 21 | 0,7 23 | -0,3 24 |
Umsatz je Aktie - Yatra Online
91,7 19 | 63,8 20 | 11,7 21 | 30,9 23 | 28,3 24 |
KGV - Yatra Online
Yatra Online Limited Registered Shs: Die Aktie (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | -23,07 | -6,62 | -11,08 | 0,68 | -0,33 |
Gewinn je Aktie verwässert | -23,07 | -6,62 | -11,08 | 0,68 | -0,33 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Yatra Online Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 91,72 | 63,80 | 11,69 | 30,94 | 28,31 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 19,38 | 24,19 | 21,94 | 24,88 | 61,40 |
Fremdkapitalquote in % | 80,62 | 75,81 | 78,06 | 75,12 | 38,60 |
Yatra Online Limited Registered Shs: GuV (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 8 447,22 | 6 733,33 | 1 254,50 | 3 486,50 | 3 862,40 |
Umsatzveränderung in % | - | -20,29 | -81,37 | - | 10,78 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 1 826,98 | 1 996,28 | -37,29 | 1 161,80 | 994,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | 9,27 | - | - | -14,44 |
Operatives Ergebnis | -2 113,69 | -537,32 | -737,14 | 183,80 | -26,50 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 74,58 | -37,19 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -2 058,88 | -648,23 | -1 118,33 | 122,80 | -13,00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 68,52 | -72,52 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | -2 125,00 | -698,60 | -1 188,63 | 76,30 | -45,10 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 67,12 | -70,14 | - | - |
Yatra Online Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 9 739,05 | 6 656,35 | 4 394,22 | 5 117,30 | 4 698,60 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 3,66 | 7,49 | 9,79 | 4,29 | 2,16 |
Eigenkapital | 2 340,49 | 2 124,32 | 1 234,86 | 1 695,20 | 7 474,90 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | -9,24 | -41,87 | - | 340,95 |
Bilanzsumme | 12 079,54 | 8 780,67 | 5 629,08 | 6 812,50 | 12 173,50 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | -27,31 | -35,89 | - | 78,69 |
Yatra Online Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in INR)
2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -23,07 | -6,62 | -11,08 | 0,68 | -0,33 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 71,31 | -67,34 | - | -148,83 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -23,07 | -6,62 | -11,08 | 0,68 | -0,33 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 71,31 | -67,34 | - | -148,83 |
Anzahl Mitarbeiter | 2 448,00 | 1 945,00 | 980,00 | - | 1 297,00 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | -20,55 | -49,61 | - | - |