Xiangpiaopiao Food a Aktie

13,12CNY -0,35CNY -2,60%
Xiangpiaopiao Food a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: CNE100002TC7
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Xiangpiaopiao Food a Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Xiangpiaopiao Food a

0,8
18
0,9
19
0,9
20
0,5
21
0,5
22
0,7
23
0,6
24

Umsatz je Aktie - Xiangpiaopiao Food a

8,1
18
9,9
19
9,3
20
8,4
21
7,5
22
8,8
23
7,9
24

KGV - Xiangpiaopiao Food a

27,0
18
29,5
19
23,8
20
30,3
21
28,9
22
25,1
23
26,6
24

Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. Registered Shs -A-: Die Aktie (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 0,79 0,87 0,89 0,54 0,52 0,68 0,62
Gewinn je Aktie verwässert 0,79 0,87 0,89 0,54 0,52 0,68 0,62
Dividende pro Aktie 0,25 0,25 0,30 0,17 0,16 0,35 0,25
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 40,00 104,84 104,25 123,01 66,33 65,72 143,76

Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. Registered Shs -A-: Unternehmenskennzahlen (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 8,06 9,86 9,27 8,37 7,54 8,75 7,90
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 27,01 29,48 23,75 30,27 28,88 25,12 26,61
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 27,01 29,48 23,75 30,27 28,88 25,12 26,66
KGV (Jahresendkurs) 27,01 29,48 23,75 30,27 28,88 25,12 26,61
Dividendenrendite Jahresende in % 1,18 0,98 1,42 1,04 1,06 2,04 1,52
Eigenkapitalquote in % 66,33 64,72 59,91 59,41 61,89 63,98 71,71
Fremdkapitalquote in % 33,67 35,28 40,09 40,54 38,06 35,99 28,31

Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. Registered Shs -A-: GuV (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 3 223,86 3 942,40 3 731,55 3 439,97 3 097,85 3 594,80 3 250,91
Umsatzveränderung in % 23,04 22,29 -5,35 -7,81 -9,95 16,04 -9,57
Bruttoergebnis vom Umsatz 1 272,83 1 585,87 1 308,42 1 098,03 984,59 1 290,17 1 181,55
Bruttoergebnisveränderung in % 23,37 24,59 -17,50 -16,08 -10,33 31,04 -8,42
Operatives Ergebnis 347,66 383,54 378,84 140,79 189,06 210,32 202,16
Veränderung Operatives Ergebnis in % 14,99 10,32 -1,23 -62,84 34,28 11,25 -3,88
Ergebnis vor Steuern 402,46 441,67 455,61 273,60 283,68 342,73 311,40
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 16,56 9,74 3,16 -39,95 3,69 20,81 -9,14
Ergebnis nach Steuer 314,70 347,41 358,36 222,54 213,89 280,29 253,19
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 17,53 10,39 3,15 -37,90 -3,89 31,04 -9,67

Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. Registered Shs -A-: Bilanz (in Mio. CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 1 124,51 1 381,50 1 899,47 2 031,69 1 919,62 1 884,04 1 379,74
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,00 0,04 0,04 0,03 0,02 0,06 0,04
Eigenkapital 2 215,11 2 534,12 2 838,39 2 979,67 3 124,33 3 351,40 3 493,52
Veränderung Eigenkapital in % 14,91 14,40 12,01 4,90 4,85 7,29 4,33
Bilanzsumme 3 339,62 3 915,62 4 737,86 5 011,36 5 043,95 5 235,44 4 873,26
Veränderung Bilanzsumme in % 18,94 17,25 21,00 5,77 0,65 3,80 -6,92

Xiangpiaopiao Food Co., Ltd. Registered Shs -A-: Sonstige Angaben (in CNY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,79 0,87 0,89 0,54 0,52 0,68 0,62
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 17,52 10,40 2,50 -39,14 -3,88 31,03 -9,67
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,79 0,87 0,89 0,54 0,52 0,68 0,62
Veränderung EPS (verwässert) in % 17,52 10,40 2,50 -39,14 -3,88 31,03 -9,86
Anzahl Mitarbeiter 3 413,00 4 465,00 4 323,00 4 032,00 3 951,00 3 930,00 3 673,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 5,76 30,82 -3,18 -6,73 -2,01 -0,53 -6,54

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!