Winsome Resources Aktie
0,09EUR | 0,00EUR | -1,61% |
WKN DE: A3C6BV / ISIN: AU0000182628
Winsome Resources Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Winsome Resources
0 21 | 0,0 22 | -0,1 23 | 0,0 24 |
Umsatz je Aktie - Winsome Resources
0 21 | 0 22 | 0 23 | 0,0 24 |
KGV - Winsome Resources
Winsome Resources Limited Registered Shs: Die Aktie (in AUD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | -0,02 | -0,10 | -0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | -0,02 | -0,10 | -0,03 |
Dividende pro Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Winsome Resources Limited Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapitalquote in % | 100,00 | 98,50 | 83,07 | 77,16 |
Fremdkapitalquote in % | 0,00 | 1,50 | 16,93 | 22,84 |
Winsome Resources Limited Registered Shs: GuV (in Mio. AUD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 |
Umsatzveränderung in % | - | - | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,00 | -0,02 | -0,12 | 5,91 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | -507,79 | - |
Operatives Ergebnis | 0,00 | -3,24 | -17,07 | -15,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | -426,65 | 12,12 |
Ergebnis vor Steuern | 0,00 | -3,24 | -11,90 | 4,58 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | -267,45 | - |
Ergebnis nach Steuer | 0,00 | -3,24 | -15,18 | -4,87 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | - | -368,73 | 67,90 |
Winsome Resources Limited Registered Shs: Bilanz (in Mio. AUD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0,00 | 0,38 | 14,06 | 29,83 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 |
Eigenkapital | 0,00 | 24,70 | 69,02 | 100,76 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 2 470 482 200,00 | 179,39 | 45,98 |
Bilanzsumme | 0,00 | 25,08 | 83,09 | 130,59 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 2 508 154 700,00 | 231,26 | 57,17 |
Winsome Resources Limited Registered Shs: Sonstige Angaben (in AUD)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | -0,02 | -0,10 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | - | -333,63 | 73,06 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | -0,02 | -0,10 | -0,03 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | - | -333,63 | 73,06 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |